關(guān)注 | 2025年實驗室重點領(lǐng)域優(yōu)秀典型案例名單公布
時間:2025-12-23
為落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于加快推進新型工業(yè)化的戰(zhàn)略決策部署,工業(yè)大數(shù)據(jù)分析與集成應(yīng)用工業(yè)和信息化部重點實驗室組織開展了重點領(lǐng)域優(yōu)秀典型案例征集工作。經(jīng)資料審核和專家評審等環(huán)節(jié),從200余家企業(yè)提交的案例中,遴選出66個效益顯著、示范性強的優(yōu)秀案例?,F(xiàn)將名單公布如下:
2025年重點領(lǐng)域優(yōu)秀典型案例名單(排名不分先后)
序號 | 類別 | 案例名稱 | 企業(yè)名稱 |
1 | 人工智能大模型研發(fā)與應(yīng)用 | 基于大模型的軌交智能專家系統(tǒng)構(gòu)建方法及應(yīng)用 | 寧波和利時信息安全研究院有限公司 |
2 | 基于AR+AI的航油數(shù)智交互及運維技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用示范研究項目 | 北京亮亮視野科技有限公司 | |
3 | 人工智能3D大模型「TRIPO」 | 北京哇嘶嗒科技有限公司 | |
4 | 基于多模態(tài)大模型的工業(yè)智能體實踐案例 | 深圳思謀信息科技有限公司 | |
5 | 智橙SaaS版工業(yè)產(chǎn)品協(xié)同研發(fā)平臺 | 橙色云互聯(lián)網(wǎng)設(shè)計有限公司 | |
6 | 基于人工智能的數(shù)據(jù)分類分級與風(fēng)險診斷系統(tǒng) | 任子行網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | |
7 | 數(shù)據(jù)智能技術(shù)助力軌道交通行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營一體化運營 | 宇動源(北京)信息技術(shù)有限公司 | |
8 | 基于三元控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)流的大模型應(yīng)用 | 智昌科技集團股份有限公司 | |
9 | 基于機器聲紋檢測信息融合的設(shè)備故障預(yù)測研究 | 北京華控智加科技有限公司 | |
10 | 滴水OS智能座艙平臺 | 中科創(chuàng)達軟件股份有限公司 | |
11 | 售后鯨靈數(shù)字化智能售后服務(wù)管理系統(tǒng) | 廣州平云小匠科技股份有限公司 | |
12 | 人工智能時代的端云協(xié)同式AI安全治理方案 | 杭州中科睿鑒科技有限公司 | |
13 | 五金產(chǎn)業(yè)研發(fā)數(shù)字驗證中心 | 浙江遠算科技有限公司 | |
14 | 十灃科技:構(gòu)建智能仿真平臺,重塑風(fēng)電資源評估新模式 | 深圳十灃科技有限公司 | |
15 | AI賦能建筑行業(yè)安全生產(chǎn):一種智能化監(jiān)測和預(yù)警建筑中的安全生產(chǎn)隱患創(chuàng)新實踐 | 國云科技股份有限公司 | |
16 | 慧政超腦-基于混合雙模型與智能體的政企服務(wù)全鏈路智能客服系統(tǒng) | 北京中科匯聯(lián)科技股份有限公司 | |
17 | AI自動值守機器人賦能某省級電網(wǎng)安全運營升級 | 杭州中電安科現(xiàn)代科技有限公司 | |
18 | 基于大語言模型的智能報賬應(yīng)用案例 | 遠光軟件股份有限公司 | |
19 | 基于人工智能視覺生成和智能互動的文商旅以及短劇應(yīng)用 | 北京海百川科技有限公司 | |
20 | 工業(yè)大模型驅(qū)動的同位素生產(chǎn)運維智能體案例 | 亞信科技(中國)有限公司和中核秦山同位素有限公司 | |
21 | 數(shù)據(jù)要素開發(fā)應(yīng)用 | 東望洋中葡數(shù)字貿(mào)易平臺——跨境退稅“高速路”賦能企業(yè)“鏈”通全球 | 融貫云洲(珠海橫琴)數(shù)字科技有限公司 |
22 | 卷煙制絲線松散回潮工序過程控制能力提升 | 首域科技(杭州)有限公司 | |
23 | 百望股份數(shù)據(jù)要素資產(chǎn)化案例 | 百望股份有限公司 | |
24 | 先進集成電路大數(shù)據(jù)平臺 | 北京芯愿景軟件技術(shù)股份有限公司 | |
25 | 數(shù)字賦能都市農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | 上海左岸芯慧電子科技有限公司 | |
26 | 以大數(shù)據(jù)推動智慧化運營和服務(wù) | 南京康尼機電股份有限公司 | |
27 | XX電信客戶微隔離建設(shè)案例 | 北京升鑫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
28 | 西藏自治區(qū)宏觀經(jīng)濟運行平臺 | 智慧足跡數(shù)據(jù)科技有限公司 | |
29 | 數(shù)據(jù)要素創(chuàng)新應(yīng)用驅(qū)動化工行業(yè)本質(zhì)安全能力提升 | 清云智通(北京)科技有限公司 | |
30 | ICT智慧分銷大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺 | 四川長虹佳華信息產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | |
31 | 高質(zhì)量數(shù)據(jù)集賦能具身智能機器人物流分揀場景 | 北京人形機器人創(chuàng)新中心有限公司 | |
32 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用 | 基于HANYUN OS的后市場智慧服務(wù)創(chuàng)新應(yīng)用 | 徐工漢云技術(shù)股份有限公司 |
33 | 鋁型材行業(yè)全流程數(shù)字化智能工廠 | 廣東省廣新控股集團有限公司 | |
34 | 基于云邊端協(xié)同的人造革表面缺陷檢測裝備 | 國器智眸(重慶)科技有限公司 | |
35 | 基于PTDCloud工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺助力鈦產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型高效實現(xiàn)上下游協(xié)同 | 北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 | |
36 | 面向重點領(lǐng)域的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)支撐及應(yīng)用賦能公共服務(wù)平臺 | 北京航天數(shù)據(jù)股份有限公司 | |
37 | 煉石工業(yè)免改造密碼應(yīng)用與數(shù)據(jù)安全解決方案 | 北京煉石網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | |
38 | 一體化全鏈數(shù)據(jù)管理平臺 | 北京數(shù)碼大方科技股份有限公司 | |
39 | CrownCAD云端協(xié)同設(shè)計應(yīng)用 | 山東山大華天軟件股份有限公司 | |
40 | 3D打印智能物聯(lián)云平臺-- Unionfab Cloud(優(yōu)聯(lián)云) | 上海聯(lián)泰科技股份有限公司 | |
41 | 智能視頻分析平臺 | 中輕長泰(長沙)智能科技股份有限公司 | |
42 | 露天礦億像素全景智能可視化安全管理系統(tǒng) | 小元感知(北京)科技有限公司 | |
43 | 基于知識+數(shù)據(jù)驅(qū)動的動設(shè)備健康狀態(tài)監(jiān)測及智能診斷平臺的創(chuàng)新應(yīng)用案例 | 廣東辛頓科技有限公司 | |
44 | 三一數(shù)智化創(chuàng)新實踐與產(chǎn)業(yè)賦能 | 三一集團有限公司 | |
45 | 樂凱智能工廠建設(shè)實踐 | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | |
46 | 5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智慧工廠 | 北京東土科技股份有限公司 | |
47 | GCKontrol-GCAir基于模型的系統(tǒng)設(shè)計工具鏈 | 北京世冠金洋科技發(fā)展有限公司 | |
48 | 12寸FAB全自動CIM系統(tǒng)首次量產(chǎn)線 | 上海哥瑞利軟件股份有限公司 | |
49 | 數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 數(shù)據(jù)中心智算算力倉 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
50 | 武漢臨空新城智慧城市(二期)建設(shè)項目 | 武漢航城智慧科技有限公司 | |
51 | 產(chǎn)線檢測數(shù)據(jù)存儲與管理解決方案 | 深圳市杉巖數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | |
52 | 藍凌助力慕思股份構(gòu)建BPM流程中臺提效智能制造 | 深圳市藍凌軟件股份有限公司 | |
53 | 某能源新材料制造企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型安全建設(shè)實踐案例 | 北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 | |
54 | 中國移動OneSOC助力數(shù)字政府一體化安全運營 | 中移系統(tǒng)集成有限公司 | |
55 | AI驅(qū)動的大共享平臺,高效鏈接創(chuàng)新企業(yè)與傳統(tǒng)企業(yè) | 天九共享網(wǎng)絡(luò)科技集團有限公司 | |
56 | 下一代云原生應(yīng)用引擎 | 通明智云(北京)科技有限公司 | |
57 | 產(chǎn)教融合 | 軟通橋信創(chuàng)應(yīng)用兼容適配系統(tǒng) | 信創(chuàng)橋(成都)科技有限公司 |
58 | 校企共建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全實訓(xùn)基地 | 長揚科技(北京)股份有限公司 | |
59 | 能源與碳排放管理 | 多能融合參與電網(wǎng)互動案例 | 協(xié)鑫晟能綜合能源服務(wù)有限公司 |
60 | 重點碳排行業(yè)窯爐燃燒AI 優(yōu)化節(jié)能降碳 APC 系統(tǒng) | 廈門信達環(huán)能科技有限公司 | |
61 | 基于大模型的集中供熱智能調(diào)控技術(shù)應(yīng)用 | 山東和同信息科技股份有限公司 | |
62 | 泛能網(wǎng)荷光儲智控項目 | 新奧數(shù)能科技有限公司 | |
63 | 浸沒式液冷可移動集裝箱式高密度綠色數(shù)據(jù)中心 | 蘭洋(寧波)科技有限公司 | |
64 | 基于KaihongOS的福州城鄉(xiāng)建總開源鴻蒙智慧大廈 | 深圳開鴻數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
65 | 輸變電裝備制造工廠iEMS能源管理平臺實踐與應(yīng)用 | 北京研華興業(yè)電子科技有限公司 | |
66 | 面向智能制造的能效管理解決方案 | 深圳市國電科技通信有限公司 |
來源:信息化所