支撐單位授證儀式在京成功舉辦
時間:2021-12-10
支撐單位授證儀式在京成功舉辦
12月8日下午,2021年中國工業信息安全大會于線上召開,期間舉行了新一批工業信息安全應急服務支撐單位與工業信息安全監測網絡建設支撐單位授證儀式。本次大會由國家工業信息安全發展研究中心(以下簡稱“國家工信安全中心”)、工業信息安全產業發展聯盟主辦,旨在進一步提升工業信息安全保障能力,深化行業產業交流,護航兩個強國建設。
為加快推進我國工業信息安全監測預警網絡與應急體系建設,提升態勢感知與應急處置能力,在往屆支撐單位基礎上,國家工信安全中心遴選31家工業信息安全監測網絡建設支撐單位、工業信息安全產業發展聯盟遴選18家工業信息安全應急服務支撐單位。國家工信安全中心監測應急所所長汪禮俊、副所長郭嫻,保障技術所所長李俊和檢查評估所副所長于盟,對新一批支撐單位代表進行授證。

工業信息安全應急服務支撐單位作為支撐開展工業信息安全事件處置工作的主力軍,在提高我國工業信息安全事件應對能力等方面發揮著關鍵作用,通過協同開展工業信息安全監測預警、通報共享、應急演練與處置等工作,共同完善工業信息安全應急體系。
工業信息安全監測網絡建設支撐機構以合作方式建設運營國家工業信息安全監測預警平臺,共同開展地方、行業、企業級網絡節點建設,構建“上下聯動、多方協同”的監測預警工作機制,提供全天候、全方位態勢感知服務,提升地方、行業、企業工業信息安全技術保障水平。

附件1第四批工業信息安全應急服務支撐單位入選名單
附件2工業信息安全監測預警網絡建設支撐機構
(2021-2022年)名單
附件1:
第四批工業信息安全應急服務支撐單位入選名單
序號 | 入選單位 |
1 | 北京惠而特科技公司 |
2 | 河南天祺信息安全技術有限公司 |
3 | 鄭州埃文計算機科技有限公司 |
4 | 北京國泰網信科技有限公司 |
5 | 北京蘭云科技有限公司 |
6 | 成都安美勤信息技術股份有限公司 |
7 | 重慶巽諾科技有限公司 |
8 | 重慶信安網絡安全等級測評有限公司 |
9 | 北京安帝科技有限公司 |
10 | 貴州亨達集團信息安全技術有限公司 |
11 | 新疆量子通信技術有限公司 |
12 | 北京微步在線科技有限公司 |
13 | 安徽科測信息技術有限公司 |
14 | 江蘇省電子信息產品質量監督檢驗研究院 (江蘇省信息安全測評中心) |
15 | 廣西軟件管理中心 (廣西軟件評測中心) |
16 | 河北翎賀計算機信息技術有限公司 |
17 | 山東省電子信息產品檢驗院 (中國賽寶(山東)實驗室) |
18 | 江西神舟信息安全評估中心有限公司 |
附件2:
工業信息安全監測預警網絡建設支撐機構(2021-2022年)名單
序號 | 地區 | 支撐機構 |
1 | 北京 | 網神信息技術(北京)股份有限公司 |
2 | 天津 | 北京威努特技術有限公司 |
3 | 河北 | 河北省工業和信息化發展研究院 |
4 | 山西 | 北京珞安科技有限責任公司 |
5 | 內蒙古 | 長揚科技(北京)有限公司 |
6 | 遼寧 | 北京六方云信息技術有限公司 |
7 | 吉林 | 杭州安恒信息技術股份有限公司 |
8 | 黑龍江 | 黑龍江省工業信息化發展中心 (黑龍江省電子技術研究所) |
9 | 上海 | 上海工業自動化儀表研究院有限公司 |
10 | 江蘇 | 博智安全科技股份有限公司 |
11 | 浙江 | 浙江省電子信息產品檢驗研究院 |
12 | 安徽 | 北京天融信網絡安全技術有限公司 |
13 | 福建 | 北京神州綠盟科技有限公司 |
14 | 江西 | 江西神舟信息安全評估中心有限公司 |
15 | 山東 | 山東省電子信息產品檢驗院 |
16 | 河南 | 河南金盾信安檢測評估中心有限公司 |
17 | 湖北 | 武漢安域信息安全技術有限公司 |
18 | 湖南 | 北京惠而特科技有限公司 |
19 | 廣東 | 杭州立思辰安科科技有限公司 |
20 | 廣西 | 廣西軟件管理中心(廣西軟件評測中心) |
21 | 海南 | 貴陽宏圖科技有限公司 |
22 | 重慶 | 重慶賽昇智能科技研究院有限公司 |
23 | 中國電子科技網絡信息安全有限公司 | |
24 | 貴州 | 貴州省網絡與信息安全測評認證中心 |
25 | 云南 | 烽臺科技(北京)有限公司 |
26 | 西藏 | 成都安美勤信息技術股份有限公司 |
27 | 陜西 | 陜西省網絡與信息安全測評中心 |
28 | 甘肅 | 北京啟明星辰信息安全技術有限公司 |
29 | 青海 | 北京華順信安信息技術有限公司 |
30 | 寧夏 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
31 | 新疆 | 新疆天山智匯信息科技有限公司 |
來源:監測應急所