關(guān)注 | 關(guān)鍵軟件密碼應(yīng)用研究中心新一輪成員單位招募 結(jié)果公布
時(shí)間:2022-03-14
為推動(dòng)軟件及密碼產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,充分發(fā)揮密碼技術(shù)保障數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心支撐作用,2022年1月4日,關(guān)鍵軟件密碼應(yīng)用研究中心(以下簡(jiǎn)稱“密碼中心”)啟動(dòng)新一輪成員單位招募工作。

本次對(duì)各申報(bào)單位的企業(yè)能力、符合情況、行業(yè)代表性等方面進(jìn)行了綜合評(píng)定,最終36家單位通過審核并成為密碼中心成員單位。現(xiàn)將本次新招募成員單位結(jié)果予以公布(見表1)。
后續(xù),密碼中心將繼續(xù)圍繞關(guān)鍵軟件密碼應(yīng)用技術(shù)研究、國(guó)產(chǎn)密碼和關(guān)鍵軟件兼容適配攻關(guān)、重點(diǎn)行業(yè)試點(diǎn)示范應(yīng)用、軟件密碼應(yīng)用人才培養(yǎng)等方向,開展關(guān)鍵軟件密碼應(yīng)用方案庫(kù)建設(shè)、關(guān)鍵軟件產(chǎn)品密碼應(yīng)用評(píng)選、重點(diǎn)行業(yè)關(guān)鍵軟件適配驗(yàn)證與產(chǎn)品推介等工作。近期密碼中心將召開首次全體成員大會(huì),敬請(qǐng)關(guān)注!
張老師:18510007622(微信同號(hào))
表1 關(guān)鍵軟件密碼應(yīng)用研究中心成員單位名單 (排名不分先后) | |
序號(hào) | 單位 |
1 | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 |
2 | 河南省信息化發(fā)展有限公司 |
3 | 云南省信息技術(shù)發(fā)展中心 |
4 | 中安網(wǎng)脈(北京)技術(shù)股份有限公司 |
5 | 鄭州信大捷安信息技術(shù)股份有限公司 |
6 | 成都安美勤信息技術(shù)股份有限公司 |
7 | 深圳奧聯(lián)信息安全技術(shù)有限公司 |
8 | 飛騰信息技術(shù)有限公司 |
9 | 飛天誠(chéng)信科技股份有限公司 |
10 | 北京中海聞達(dá)信息技術(shù)有限公司 |
11 | 北京創(chuàng)原天地科技有限公司 |
12 | 北京數(shù)盾信息科技有限公司 |
13 | 北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 |
14 | 山西長(zhǎng)河科技股份有限公司 |
15 | 北京億賽通科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
16 | 北京優(yōu)炫軟件股份有限公司 |
17 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 |
18 | 北京中睿天下信息技術(shù)有限公司 |
19 | 深圳開源互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)有限公司 |
20 | 道普信息技術(shù)有限公司 |
21 | 北京安盟信息技術(shù)股份有限公司 |
22 | 杭州云象網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
23 | 深圳市東進(jìn)技術(shù)股份有限公司 |
24 | 大連紅旗自由軟件有限公司 |
25 | 浙江東安檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
26 | 東方中訊數(shù)字證書認(rèn)證有限公司 |
27 | 北京明朝萬達(dá)科技股份有限公司 |
28 | 南京中科齊信科技有限公司 |
29 | 上海熱璞網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
30 | 上海同態(tài)信息科技有限責(zé)任公司 |
31 | 山西商密安科技有限公司 |
32 | 杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司 |
33 | 中科紅旗(北京)信息科技有限公司 |
34 | 硅模計(jì)算(深圳)有限公司 |
35 | 怡和祥云(北京)科技有限公司 |
36 | 深圳市藍(lán)凌軟件股份有限公司 |
來源:評(píng)測(cè)鑒定所